根据研究生综合测评相关文件精神,现对卫生管理学院2018-2019学年研究生公益活动情况进行公示,公示时间为2019年9月2日至2019年9月4日,如有异议,请与院科研与研究生管理办公室联系,联系人:方老师,联系电话:65161220。
活动名称:社区健康知识宣传
时间:2019年4月26日-5月8日
地点:蜀山区三里庵街道各社区
组织单位:卫生管理学院
活动内容:向社区居民发放慢性病防治知识卡片、基本公共卫生服务及家庭医生服务宣传手册,向居民普及基本公共卫生服务项目及家庭医生签约服务;另外还协助社区医生为居民提供量血压、测血糖等健康体检服务。
参加公益活动的研究生学号及姓名
序号 | 学号 | 姓名 | 院系 |
1 | 1845010239 | 肖司懿 | 卫生管理学院 |
2 | 1845010240 | 吴婕 | 卫生管理学院 |
3 | 1845010241 | 童倩 | 卫生管理学院 |
4 | 1845010242 | 杨露露 | 卫生管理学院 |
5 | 1845010243 | 王雪 | 卫生管理学院 |
6 | 1845010244 | 刘慧君 | 卫生管理学院 |
7 | 1845010245 | 周荣君 | 卫生管理学院 |
8 | 1845010247 | 邵天泰 | 卫生管理学院 |
9 | 1845010248 | 董辉 | 卫生管理学院 |
10 | 1845010250 | 顾新龙 | 卫生管理学院 |
11 | 1845010251 | 吴越 | 卫生管理学院 |
12 | 1845010253 | 杜新新 | 卫生管理学院 |
13 | 1845010254 | 沈春晗 | 卫生管理学院 |
14 | 1845010256 | 刘梦 | 卫生管理学院 |
15 | 1845010257 | 潘启凌 | 卫生管理学院 |
16 | 1845010258 | 梁园园 | 卫生管理学院 |
17 | 1845010259 | 杨雨程 | 卫生管理学院 |
18 | 1845010260 | 张星曦 | 卫生管理学院 |
19 | 1845010261 | 潘天力 | 卫生管理学院 |
20 | 1845010262 | 荣健 | 卫生管理学院 |
21 | 1845010263 | 戈艳红 | 卫生管理学院 |
22 | 1845010264 | 蔡蒙蒙 | 卫生管理学院 |
23 | 1845010265 | 温克寒 | 卫生管理学院 |
24 | 1845010266 | 尧肖 | 卫生管理学院 |
25 | 1845010267 | 南雪梅 | 卫生管理学院 |
26 | 1845010268 | 王翠连 | 卫生管理学院 |
27 | 1845010269 | 张珊珊 | 卫生管理学院 |
28 | 1845010270 | 姚安琦 | 卫生管理学院 |
29 | 1845010271 | 钱晨 | 卫生管理学院 |
30 | 1845010272 | 罗梦 | 卫生管理学院 |
31 | 1845010273 | 崔敏 | 卫生管理学院 |
32 | 1745010214 | 马倩 | 卫生管理学院 |
33 | 1745010215 | 段淑培 | 卫生管理学院 |
34 | 1745010216 | 高强 | 卫生管理学院 |
35 | 1745010217 | 杨振阳 | 卫生管理学院 |
36 | 1745010218 | 陶倩文 | 卫生管理学院 |
37 | 1745010219 | 张平兰 | 卫生管理学院 |
38 | 1745010220 | 廖胜东 | 卫生管理学院 |
39 | 1745010221 | 张雪 | 卫生管理学院 |
40 | 1745010222 | 刘瑾琪 | 卫生管理学院 |
41 | 1745010223 | 王露 | 卫生管理学院 |
42 | 1745010224 | 刘万奇 | 卫生管理学院 |
43 | 1745010226 | 谢思琦 | 卫生管理学院 |
44 | 1745010227 | 谢翩翩 | 卫生管理学院 |
45 | 1745010228 | 蒋平 | 卫生管理学院 |
46 | 1745010229 | 刘雪琼 | 卫生管理学院 |
47 | 1745010230 | 汪娟 | 卫生管理学院 |
48 | 1745010231 | 胡蕊 | 卫生管理学院 |
49 | 1745010232 | 邓宇晨 | 卫生管理学院 |
50 | 1745010234 | 严训 | 卫生管理学院 |
51 | 1745010235 | 黄欣黎 | 卫生管理学院 |
52 | 1745010237 | 周雁飞 | 卫生管理学院 |
53 | 1745010238 | 俞平风 | 卫生管理学院 |
54 | 1745010239 | 马晓涵 | 卫生管理学院 |
55 | 1745010240 | 徐诗雨 | 卫生管理学院 |
56 | 1745010241 | 曹青 | 卫生管理学院 |
57 | 1745010242 | 种珍 | 卫生管理学院 |
58 | 1745010243 | 周琳 | 卫生管理学院 |
活动名称:健康知识进社区、慢性病知识宣传
时间:2019年5月1日
地点:合肥市瑶海区胜利路红旗社区
参与形式:自发参加
活动内容:讲解慢性病等健康知识
参加公益活动的研究生学号及姓名
序号 | 学号 | 姓名 | 院系 |
1 | 1745010236 | 孟娜娜 | 卫生管理学院 |
2 | 1745010233 | 何云涓 | 卫生管理学院 |
活动名称:植树活动
时间:2019年3月12日
地点:合肥市瑶海区大众路与魏武路交叉路
参与形式: 自发参加
活动内容:植树
参加公益活动的研究生学号及姓名
序号 | 学号 | 姓名 | 院系 |
1 | 1845010252 | 胡婉侠 | 卫生管理学院 |
2 | 1845010255 | 徐慧 | 卫生管理学院 |
3 | 1845010246 | 罗益佳 | 卫生管理学院 |
4 | 1845010249 | 张雪 | 卫生管理学院 |
活动名称:“关爱老人 定期体检 健康生活”健康教育进乡村
时间:2019年4月30日
地点:宿州市灵璧县下楼镇火庙村卫生室
参与形式: 自发参加
活动内容:健康知识宣传
参加公益活动的研究生学号及姓名
序号 | 学号 | 姓名 | 院系 |
1 | 1745010225 | 谢婷婷 | 卫生管理学院 |
卫生管理学院科研研究生管理办公室
2019年9月2日