卫生管理学院安全及疫情防控值班表 (2021年1月)
工作日、双休日夜班时间(19:00-22:00),双休日白天值班时间(8:30-11:30)、(14:30—18:00) | 值班人员 | ||
学生安全值班 | 办公楼安全值班 | ||
1.1* | 1.27 | 李绍华 | 周成红 |
1.2* | 1.28 | 查晓丽 | 丁 宏 |
1.3* | 1.29 | 杜文海 | 肖锦铖 |
1.4 | 1.30* | 郑旭东 | 李洁雪 |
1.5 | 1.31* | 唐 雪 | 周成红 |
1.6 | 李绍华 | 丁 宏 | |
1.7 | 查晓丽 | 肖锦铖 | |
1.8 | 郑旭东 | 李洁雪 | |
1.9* | 杜文海 | 周成红 | |
1.10* | 唐 雪 | 赵进法 | |
1.11 | 李绍华 | 阳 慧 | |
1.12 | 查晓丽 | 周成红 | |
1.13 | 郑旭东 | 丁 宏 | |
1.14 | 杜文海 | 周成红 | |
1.15 | 唐 雪 | 赵进法 | |
1.16* | 李绍华 | 阳 慧 | |
1.17* | 查晓丽 | 李洁雪 | |
1.18 | 郑旭东 | 赵进法 | |
1.19 | 杜文海 | 肖锦铖 | |
1.20 | 唐 雪 | 赵进法 | |
1.21 | 李绍华 | 丁 宏 | |
1.22 | 查晓丽 | 周成红 | |
1.23* | 郑旭东 | 李洁雪 | |
1.24* | 杜文海 | 肖锦铖 | |
1.25 | 唐 雪 | 阳 慧 | |
1.26 | 查晓丽 | 赵进法 |
值班任务:注:*表示元旦 *表示双休日
1.注意防火、防盗,疫情防控,确保学院学生及财产安全。
2.注意接听电话、确保信息畅通;
3.如值班人员临时外出和调整值班时间需告知党政办公室或其他值班人员。
值班地点:各自办公室
联系方式:学校总值班13866750577;保卫处5161119;516111.;5161108;5161110
李绍华65161153,13515642158; 肖锦铖 13965033155;
杜文海65161156,13805698090; 丁 宏 13956956463;
周成红65161151,13965033156; 查晓丽 18019984356;
李洁雪65161236,13866114894; 唐 雪 15715698192;
阳 慧65161220,18356271396; 郑旭东65161154,15972968316;
赵进法65161151,18356979189。
卫生管理学院2020.12.27